Beobachtungen
Zugvogeltage
2013 wurden hier am Banter Seedeich folgende Arten beobachtet:
1 | Höckerschwan |
2 | Ringelgans |
3 | Kanadagans |
4 | Weißwangengans |
5 | Graugans |
6 | Nilgans |
7 | Brandgans |
8 | Schnatterente |
9 | Pfeifente |
10 | Krickente |
11 | Stockente |
12 | Löffelente |
13 | Reiherente |
14 | Eiderente |
15 | Fasan |
16 | Zwergtaucher |
17 | Haubentaucher |
18 | Kormoran |
19 | Löffler |
20 | Silberreiher |
21 | Graureiher |
22 | Kornweihe |
23 | Mäusebussard |
24 | Wanderfalke |
25 | Turmfalke |
26 | Teichhuhn |
27 | Blässhuhn |
28 | Austernfischer |
29 | Säbelschnäbler |
30 | Kiebitzregenpfeifer |
31 | Kiebitz |
32 | Großer Brachvogel |
33 | Uferschnepfe |
34 | Pfuhlschnepfe |
35 | Waldschnepfe |
36 | Bekassine |
37 | Flussuferläufer |
38 | Dunkler Wasserläufer |
39 | Rotschenkel |
40 | Grünschenkel |
41 | Bruchwasserläufer |
42 | Steinwälzer |
43 | Knutt |
44 | Sanderling |
45 | Alpenstrandläufer |
46 | Lachmöwe |
47 | Sturmmöwe |
48 | Mantelmöwe |
49 | Silbermöwe |
50 | Heringsmöwe |
51 | Straßentaube/Felsentaube |
52 | Ringeltaube |
53 | Türkentaube |
54 | Buntspecht |
55 | Elster |
56 | Eichelhäher |
57 | Dohle |
58 | Saatkrähe |
59 | Rabenkrähe |
60 | Blaumeise |
61 | Kohlmeise |
62 | Feldlerche |
63 | Mehlschwalbe |
64 | Schwanzmeise |
65 | Zilpzalp |
66 | Zaunkönig |
67 | Star |
68 | Amsel |
69 | Singdrossel |
70 | Rotkehlchen |
71 | Hausrotschwanz |
72 | Gartenrotschwanz |
73 | Haussperling |
74 | Wiesenpieper |
75 | Bachstelze |
76 | Buchfink |
77 | Gimpel |
78 | Fichtenkreuzschnabel |
79 | Stieglitz |
80 | Rotmilan |
Es lohnt sich also wirklich, die Augen offen zu halten.